维多利亚vic67中国线路

  • 数字农维多利亚vic67中国线路(签章审批)|
  • 原财务报销|
  • 线上服务(原预约系统)|
  • 邮箱|
  • 中国农业维多利亚vic67中国线路学院|
  • English
MENU
首页» 维多利亚vic67中国线路研成果» 新品种» 2019年新品种审定统计

维多利亚vic67中国线路:2019年新品种审定统计

序号  类别 名称 第一完成人 证书编号 授权和批准部门
1 植物新品种权 中绿C52 程须珍 CNA20150140.0 农业农村部植物新品种保护办公室
2 植物新品种权 中绿16号 程须珍 CNA20150539.9 农业农村部植物新品种保护办公室
3 植物新品种权 中绿17号 程须珍 CNA20150540.6 农业农村部植物新品种保护办公室
4 植物新品种权 中绿18号 程须珍 CNA20150541.5 农业农村部植物新品种保护办公室
5 植物新品种权 中绿19号 程须珍 CNA20150542.4 农业农村部植物新品种保护办公室
6 植物新品种权 中谷1 刁现民 CNA20151944.6 农业农村部植物新品种保护办公室
7 植物新品种权 中谷2 刁现民 CNA20151945.5 农业农村部植物新品种保护办公室
8 植物新品种权 中谷5 刁现民 CNA20151946.4 农业农村部植物新品种保护办公室
9 植物新品种权 CNH3844 王天宇 CNA20181396.6 农业农村部植物新品种保护办公室
10 植物新品种权 CN1070F 王天宇 CNA20181397.5 农业农村部植物新品种保护办公室
11 植物新品种权 CNH392M 王天宇 CNA20181398.4 农业农村部植物新品种保护办公室
12 植物新品种权 CN933M 王天宇 CNA20181399.3 农业农村部植物新品种保护办公室
13 植物新品种权 CN5Z58 王天宇 CNA20181400.0 农业农村部植物新品种保护办公室
14 植物新品种权 CN818F 王天宇 CNA20181401.9 农业农村部植物新品种保护办公室
15 植物新品种权 CNH4528 王天宇 CNA20181403.7 农业农村部植物新品种保护办公室
16 植物新品种权 CNH3754 王天宇 CNA20181404.6 农业农村部植物新品种保护办公室
17 植物新品种权 中麦816 何中虎 CNA20151282.6 农业农村部植物新品种保护办公室
18 植物新品种权 中麦996 何中虎 CNA20151283.5 农业农村部植物新品种保护办公室
19 植物新品种权 航2566 刘录祥 CNA20151689.5 农业农村部植物新品种保护办公室
20 植物新品种权 轮选13 周阳 CNA20160432.6 农业农村部植物新品种保护办公室
21 植物新品种权 轮选66 周阳 CNA20170572.5 农业农村部植物新品种保护办公室
22 植物新品种权 普冰02 李立会 CNA20172120.8 农业农村部植物新品种保护办公室
23 植物新品种权 普冰资016 李立会 CNA20172122.6 农业农村部植物新品种保护办公室
24 植物新品种权 中麦36 景蕊莲 CNA20172667.7 农业农村部植物新品种保护办公室
25 植物新品种权 春199S 徐建龙 CNA20173223.2 农业农村部植物新品种保护办公室
26 植物新品种权 中单856 黄长玲 CNA20160054.3 农业农村部植物新品种保护办公室
27 植物新品种权 中作豆1号 王步军 CNA20181413.5 农业农村部植物新品种保护办公室
28 植物新品种权 春6S 徐建龙 CNA20162312.7 农业农村部植物新品种保护办公室


TOP
【维多利亚vic67中国线路】 - 搜狗买球指南